Beschreibung
CUBE KATHMANDU HYBRID SLX 750 – Trekking E-Bike – 2023
Ein Allrounder, wie er im Buche steht!
Volle Ausstattung für unterschiedlichste Anforderungen und Abenteuer – das CUBE Kathmandu Hybrid SLX 750 übertrifft alle Erwartungen. Zum einen wegen seines Bosch CX Antriebs der vierten Generation mit hochkapazitivem 750 Wh starkem Akku, der dem Bike seinen Vorwärtsdrang und die unglaubliche Reichweite verleiht.
Diese Power wohldosiert auf die Straße bringt die zuverlässige, breit gefächerte Shimano XT 12-fach Schaltung, die auf allen Anstiegen mühelos von Gang zu Gang wechselt. Zum anderen wegen der leistungsstarken hydraulischen Shimano XT 4-Kolben Scheibenbremsen, die das Bike selbst bei Nässe kontrolliert zum Stehen bringen.
Meisterhaft für top Fahrkomfort: die Kombination aus RockShox Recon Silver Luftfedergabel, gefederter Sattelstütze und verstellbarem Vorbau. On top gibt’s einen eleganten, superbelastbaren integrierten Gepäckträger IC 3.0 und jede Menge praktisches Zubehör.
Eigenschaften von CUBE KATHMANDU HYBRID SLX 750:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Voll integrierter Akku
- Interne Zugführung
- Integrierter Gepäckträger
DATENBLATT FÜR CUBE KATHMANDU HYBRID SLX 750 – TREKKING E-BIKE – 2023 – POLARSILVER / BLACK A00
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID SLX 750 – Trekking E-Bike – 2023 – polarsilver / black A00 |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB626354 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Herren |
Material: | Aluminium |
Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Naben: | CUBE Engineered By Newmen | Boost |
Felgen: | CUBE EX23 |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS |
Kettenblatt Abstufung: | 40 |
Kurbel: | ACID E-Crank |
Bremsen: | Shimano XT BR-M8120/M8100 | 180/180mm |
Sattelstütze: | CUBE Suspension HD | 30.9mm |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
Gabel: | RockShox Recon Silver RL Air |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035 |
Rahmen: | Aluminium Superlite | Gravity Casting |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 10-51 |
Akku Energie: | 750Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 28″ (29″) (622mm) |
Fahrrad Sonderausstattung: | Bosch 4A | Fenders | rear rack | kickstand | Ring bell |
Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 110 / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Federweg Gabel: | 100mm |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus | Smart-DualGuard | 55-622 |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Schwarz, Silber |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 27900g |
Herstellerartikelnummer: | 631303 |
Zugverlegung: | intern |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.