Beschreibung
CUBE KATHMANDU HYBRID SLT 750 – Damen E-Bike – 2022
Keine Überraschungen – wir prüfen jedes Fahrrad!
Aufgrund der angespannten Liefersituation werden Cube Bikes teilweise mit abweichender Ausstattung geliefert. Alternative Komponenten entsprechen dem gleichen Preis/Qualitätslevel.
Unsere Angaben im Datenblatt entsprechen den Komponenten, welche an eurem Rad verbaut sein werden. Unterschiede zur Serienausstattung heben wir farblich hervor.
Wichtig: Die Produktfotos werden in diesen Fällen abweichen!
Bleibt die Frage zum Ziel der nächsten Tour!
Und, wo soll’s als Nächstes hingehen? Egal wie die Antwort lautet, das neue CUBE Kathmandu Hybrid SLT 750 ist das perfekte stylische und superkomfortable E-Bike für sämtliche Reiserouten. Neu sind sein überarbeiteter Rahmen und hochkapazitiver 750 Wh starker Akku für noch mehr Reichweite. Ein Bosch CX Motor der vierten Generation und die breit gefächerte, leichtgängige 12-Gang XT Schaltung von Shimano organisieren den Vortrieb und machen jede Tour zum locker-leichten Bike-Genuss.
Hydraulische Shimano XT Scheibenbremsen sorgen auch bei widrigem Wetter für kontrollierte Bremsmanöver. Und auf die Newmen Laufräder haben CUBE Schwalbe Marathon E-Plus Reifen aufgezogen, weil beides wenig wiegt, superrobust ist und top Performance bringt. Dazu versprechen die RockShox Recon Gold RL Luftfedergabel, die gefederte BySchulz Sattelstütze und der verstellbare Vorbau angenehmen Fahrkomfort. Den letzten Schliff verleihen dem Bike sein integrierter Gepäckträger 3.0, Schutzbleche, ein Seitenständer und das Lichtsystem.
Eigenschaften von CUBE KATHMANDU HYBRID SLT 750:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Voll integrierter Akku
- Interne Zugführung
- Voll ausgestattet
- StVZO
DATENBLATT FÜR CUBE KATHMANDU HYBRID SLT 750 – DAMEN E-BIKE – 2022 – STORM/GREY A00
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID SLT 750 – Damen E-Bike – 2022 – storm/grey A00 |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB558973 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Damen |
Material: | Aluminium |
Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Kette: | Shimano CN-M8100 |
Kassette: | Shimano XT CS-M8100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-speed |
Kettenblatt Abstufung: | 40 |
Kurbel: | ACID E-Crank |
Bremsen: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (180/180mm) |
Laufräder: | Newmen Performance 25, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Sattelstütze: | BySchulz G.2 Parallelogram Suspension Seatpost, 30.9mm |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Gabel: | RockShox Recon Gold RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 10-51 |
Akku Energie: | 750Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 28″ (29″) (622mm) |
Fahrrad Sonderausstattung: | Bosch 4A charger | ACID rear rack | fenders | kickstand | Ring Bell |
Fahrrad Beleuchtung: | ACID Front Light PRO-E 110, 5-16V, DC / ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Griffe: | Natural Fit Comfort |
Federweg Gabel: | 100mm |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Reifen: | Schwalbe Marathon E-Plus, 55-622 |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2022 |
Farbe: | Grau |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 27200g |
Zugverlegung: | intern |
Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.