Beschreibung
CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 750 – Tiefeinstieg Trekking E-Bike – 2023
Alle Touren, ein Bike, dieses Bike!
Das CUBE Kathmandu EXC 750 kommt mit dem größten Akku für maximale Reichweite auf die Straße. Außerdem mit einem hochwertigen Bosch Motor der vierten Generation, der harmonisch mit der breit gefächerten und superzuverlässigen Shimano Deore 12-Gang Schaltung zusammenarbeitet. Damit werden jede Route und jeder Anstieg zum Kinderspiel!
Sicheres Bremsen bei allen möglichen und unmöglichen Witterungsbedingungen garantieren die leistungsstarken hydraulischen Shimano Scheibenbremsen mit 4-Kolben Konstruktion. Und damit auch der Komfort nicht zu kurz kommt – vor allem wenn du viele Stunden lang im Sattel sitzt – gibt’s eine gefederte Sattelstütze, einen verstellbaren Vorbau und eine Suntour Luftfedergabel mit dazu. Weitere praktische Details: der integrierte Gepäckträger IC 3.0, Schutzbleche, eine Lichtanlage und ein Seitenständer.
Eigenschaften von CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 750:
- Aluminium Superlite Rahmen
- Tiefeinstieg
- Gravity Casting Technology
- Efficient Comfort Geometry
- Interne Zugführung
- Voll ausgestattet
DATENBLATT FÜR CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 750 – TIEFEINSTIEG TREKKING E-BIKE – 2023 – RED / BLACK A00
Produktname: | CUBE KATHMANDU HYBRID EXC 750 – Tiefeinstieg Trekking E-Bike – 2023 – red / black A00 |
Hersteller: | CUBE Bikes |
Artikelnummer: | CUB635933 |
Aktivität: | Fahrrad |
Geschlecht: | Damen, Unisex |
Material: | Aluminium |
Einsatzbereich: | Trekking, E-Bike |
Naben: | Shimano HB-MT400-B | Boost / Shimano FH-MT410-B | Boost |
Felgen: | CUBE EX23 |
Kette: | Shimano CN-M6100 |
Kassette: | Shimano Deore CS-M6100 |
Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR |
Schaltwerk: | Shimano Deore RD-M6100-SGS |
Kettenblatt Abstufung: | 40 |
Kurbel: | ACID E-Crank |
Bremsen: | Shimano BR-MT420/MT410 | 180/180mm |
Sattelstütze: | CUBE Suspension HD | 30.9mm |
Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar | 700mm |
Vorbau: | CUBE Comfort Pro | Adjustable |
Gabel: | SR Suntour XCR32 LO-R Air |
Steuersatz: | ACROS AZX-1040 |
Rahmen: | Aluminium Superlite | Efficient Comfort Geometry |
Schaltgruppe: | Shimano |
Abstufung Kassette: | 10-51 |
Akku Energie: | 750Wh |
Anzahl der Kettenblätter: | 1 |
Schaltung: | 12-fach |
Schaltbetätigung: | Mechanisch |
E-Bike Akku: | Bosch PowerTube 750 |
Unterstützte Geschwindigkeit: | max. 25 km/h |
Antriebseinheit Hersteller: | Bosch |
Motorposition: | Mittelmotor |
Fahrrad Besonderheiten: | Tiefeinstieg |
Fahrrad Zusatzausstattung: | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
Art der Bremse: | Scheibenbremse |
Laufradgröße: | 28″ (29″) (622mm) |
Fahrrad Sonderausstattung: | Rear Rack | Fenders | Kickstand | Ring Bell | Bosch 4A charger |
Fahrrad Beleuchtung: | CUBE Shiny 50 Lux / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
Griffe: | ACID Travel Comfort |
Federweg Gabel: | 100mm |
Pedale: | ACID PP Trekking |
Reifen: | Schwalbe Energizer Plus | 55-622 |
Bremsbetätigung: | Hydraulisch |
Modelljahr: | 2023 |
Farbe: | Schwarz, Rot |
Gabel Bauart: | klassische Federgabel |
Gewicht: | 27700g |
Herstellerartikelnummer: | 631263E |
Zugverlegung: | intern |
Quelle Gewicht: | Hersteller |
Display / Bedienelement: | Bosch Kiox 300 |
Antriebseinheit Model: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.